Product Description
- Size Measurement(Inches-Lb-Year):
- (2T)90 : Length: 15.3″ Chest: 27.6″ Sleeve: 12.6″ Suggest Weight: 22 Suggest age: 1~2
- (3T)100 : Length: 16.5″ Chest: 29.2″ Sleeve: 13.8″ Suggest Weight: 28.7 Suggest age: 2~3
- (4T)110 : Length: 17.7″ Chest: 30.7″ Sleeve: 15.0″ Suggest Weight: 33.1 Suggest age: 3~4
- (5T)120 : Length: 18.9″ Chest: 32.3″ Sleeve: 16.2″ Suggest Weight: 44.1 Suggest age: 5~6
- (6T)130 : Length: 20.1″ Chest: 33.9″ Sleeve: 17.4″ Suggest Weight: 55.1 Suggest age: 7~8
- (7T)140 : Length: 21.3″ Chest: 35.5″ Sleeve: 18.6″ Suggest Weight: 66.1 Suggest age: 9~10
- With the difference in the measurement method,please allow 1-2 cm in size deviation.

















































































Reviews
There are no reviews yet.